downtown 55 —
Wohnen in der Brühlervorstadt – mit Sanierungs-AfA!!

Beide Häuser in der Brühlervorstadt werden umfassend saniert. Es entstehen 22 Eigentumswohnungen und 1 (ruhiges) Gewerbe sowie 15 PKW-Stellplätze.

Wohnungen komplett verkauft

Aktueller Bautenstand

1. März 2022

Objektbeschreibung:

  • Wohnungsgrößen zwischen ca. 63 und 165m²
  • 3 Wohnungen erhalten einen Gartenanteil
  • 15 PKW-Stellplätze im Hofbereich
  • 2 Aufzüge
  • Balkone, Loggien, Terrassen
  • Zentralheizung/Fernwärme
  • Holzfenster
  • Kontrollierte Wohnraumlüftung
  • tlw. Gäste-WC oder 2. Bad
  • Italienisches Feinsteinzeug
  • Parkett
  • Fußbodenheizung
  • Bodengleiche Duschen, Echtglas
  • Sanierungsgebiet = Sanierungskosten nach §§7h, i und 10f EStG abschreibbar
  • u.v.m.

downtown-55 — Haus 1 (Warsbergstraße)

WE-Nr. Geschoss Wfl.,
ca. qm
Zimmer Bad G-WC AR/
HWR
Terrasse / Gartenanteil /
Balkon
Grundriss
WE-1.0.1 EG 85,73 3 1 0 1 Terrasse mit Gartenanteil ca. 50m² verkauft
WE-1.0.2 EG 63,66 2 1 0 1 Loggia, ca. 3,5m² verkauft
WE-1.0.3 EG 91,36 3,5 1 1 1 Terrasse mit Gartenanteil ca. 50m² verkauft
WE-1.1.1 1. OG 85,73 3 1 0 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.1.2 1. OG 63,66 2 1 0 1 Loggia, ca. 3,5m verkauft
WE-1.1.3 1. OG 91,40 3,5 1 1 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.2.1 2. OG 85,73 3 1 0 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.2.2 2. OG 63,66 2 1 0 1 Loggia, ca. 3,5m verkauft
WE-1.2.3 2. OG 91,39 3,5 1 1 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.3.1 3. OG 85,73 3 1 0 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.3.2 3. OG 63,66 2 1 0 1 Loggia, ca. 3,5m verkauft
WE-1.3.3 3. OG 91,30 3,5 1 1 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.4.1 4. OG / DG 85,73 3 1 0 1 Balkon, ca. 9m² verkauft
WE-1.4.2 4. OG / DG 153,28 4 2 0 1 Balkon ca. 9m², Patio ca. 12,3m², Dachterr. ca. 10m² verkauft

downtown-55 — Haus 2 (Rudolfstraße)

WE-Nr. Geschoss Wfl.,
ca. qm
Zimmer Bad G-WC AR/
HWR
Terrasse / Gartenanteil /
Balkon
Grundriss
GE-2.0.1 EG / Laden / Büro 82,35 2 / n.A. 1 0 1 sep. Eingang verkauft
WE-2.0.2 EG / HP 82,35 3 2 0 1 Balkon, ca. 4,5m², Gartenanteil ca. 20m² verkauft
WE-2.1.1 1. OG 124,80 4 2 0 1 Balkon, ca. 10m² verkauft
WE-2.1.2 1. OG 82,48 3 2 0 1 Balkon, ca. 4,5m² verkauft
WE-2.2.1 2. OG 127,81 4 2 0 1 Balkon, ca. 10,3m² verkauft
WE-2.2.2 2. OG 86,06 3 2 0 1 Balkon, ca. 4,5m² verkauft
WE-2.3.1 3. OG 128,57 4 2 0 1 Balkon, ca. 10,3m² verkauft
WE-2.3.2 3. OG 87,04 3 2 0 1 Balkon, ca. 4,5m² verkauft
WE-2.4.1 4. OG / DG 164,62 5 2 0 2 Balkon, ca. 19m² verkauft
15 PKW-Stellplätze 15x verkauft


Schneider Immobilien: Immowelt Business Partner
Schneider Immobilien: Unterstützer:in des IVD Sozial